| GUARANTEED ANALYSIS | |
| Calcium (Ca), Minimum | 5.7% |
| Calcium (Ca), Maximum | 6.8% |
| Phosphorus (P), Minimum | 6.00% |
| Salt (NaCI), Minimum | 5.9% |
| Salt (NaCI), Maximum | 7.0% |
| Potassium (K), Minimum | 1.00% |
| Iron (Fe), Minimum | 3,000 ppm |
| Zinc (Zn), Minimum | 1,500 ppm |
| Magnesium (Mg), Minimum | 1.00% |
| Copper (Cu), Minimum | 300 ppm |
| Cobalt, Minimum | 11 ppm |
| Iodine (I), Minimum | 50 ppm |
| Selenium (Se), Minimum | 4 ppm |
| Vitamin A, Minimum | 50,000 I. Units/lb |
| Vitamin D, Minimum | 10,000 I. Units/lb |
| Vitamin E, Minimum | 200 I. Units/lb |
| Moisture Max | 5.00% |
| Dry Matter Min | 95% |
Ingredients
High Fructose Corn Syrup, Monocalcium Phosphate, Salt, Calcium Carbonate, Potassium Chloride, Ferrous Sulfate, Vitamin E Supplement, Manganese Sulfate, Ethylenediamine Dihydroiodide, Sodium Selenite, Vitamin A Supplement, Vitamin D3 Supplement, Zinc Sulfate, Copper Sulfate, Cobalt Sulfate, Magnesium Mica, Natural Spices and Natural Extracts.








Reviews
There are no reviews yet.